| Verrichtung | "Zeitkorridor" | |
| Körperpflege | ||
| Waschen | Ganzkörperwaschung | 20-25 Min. |
| Teilwaschung Oberkörper | 8-10 Min. | |
| Teilwaschung Unterkörper | 12-15 Min. | |
| Teilwaschung Hände/Gesicht | 1-2 Min. | |
| Duschen | (Hilfestellung beim Hineinsteigen/Umsetzen sind im Bereich Mobilität zu berücksichtigen) | 15-20 Min. |
| Baden | (Hilfestellung beim Hineinsteigen/Umsetzen sind im Bereich Mobilität zu berücksichtigen) | 20-25 Min. |
| Zahnpflege | 5 Min. | |
| Kämmen | 1-3 Min. | |
| Rasieren | 5-10 Min. | |
| Darm- oder Blasenentleerung | Wasserlassen, Intimhygiene und Reinigen derToilette und des Umfeldes | 2 bis 3 Min. |
| Stuhlgang, lntimhygiene und Reinigen der Toilette und des Umfeldes | 3-6 Min. | |
| Richten der Kleidung | insg. 2 Min | |
| Wechseln von Windeln nach Wasserlassen, Intimhygiene, Entsorgung | 4- Min. | |
| Wechseln von Windeln nach Stuhlgang, Intimhygiene, Entsorgung | 7-10 Min. | |
| . | ||
| Ernährung | ||
| mundgerechtes Zubereiten der Nahrung | mundgerechtes Zubereiten einer Hauptmahlzeit (maximal 3x täglich) einschließlich der Bereitstellung eines Getränkes | je 2-3 Min. |
| Aufnahme von Nahrung. | Hauptmahlzeit (maximal 3x täglich) | je 15-20 Min. |
| Sondenernährung, Reinigung des Mehrfachsystems | 15-20 Min. | |
| . | ||
| Mobilität | ||
| Aufstehen und Zu-Bett-Gehen | einfache Hilfe beim Aufstehen bzw. Zubettgehen | je 1-2 Min. |
| Umlagern | 2-3 Min. | |
| An- und Auskleiden | Ankleiden gesamt | 8-10 Min. |
| Ankleiden Ober/Unterkörper | 5-6 Min | |
| Auskleiden gesamt | 4-6 Min. | |
| Auskleiden Ober/Unterkörper | 2-3 Min | |
| Gehen | ||
| Stehen | je 1 Min. | |
| Treppensteigen | ||
| Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung. | ||
| . | ||
| [hauswirtschaftlichen Versorgung: | ||
| Einkaufen | ||
| Kochen, | ||
| Reinigen der Wohnung | ||
| Spülen | ||
| Wechseln bzw. Waschen der Wäsche und Kleidung | ||
| Beheizen] |
Letzte Überarbeitung: 28.04.2003